⭠ Scroll ⭢
| THEATRICAL VENUES | Commercial | Nonprofit |
|---|---|---|
| THEATER (904 seat capacity) | ||
| Event Day - single performance | $1,800 | $1,500 |
| Additional event on Event Day - per additional event | $900 | $780 |
| Non-Event Day | $1,440 | $1,200 |
| Weekly rate I 8 performances or fewer | $11,520 | $9,900 |
| Lobby (500 capacity) | ||
| Event Day - single performance | $750 | $625 |
| Additional event(s) on Event Day - per additional event | $700 | $625 |
| Non-Event Day | $625 | $565 |
| Weekly maximum I 8 performances or fewer | $5,000 | $4,000 |
⭠ Scroll ⭢
| Mandatory Theatre Labor | |
|---|---|
| Technical Director | $50/hour |
| Head Audio- A1 | $45/hour |
| Head Lighting- LD | $45/Hour |
| House Manager | $40/Hour |
| Regular Stagehand | $35/hour |
| Cleaning Fee: | $35/hour |
| Security: | $80/hour |
| 4 hour minimum calls Labor Overtime billed after 8 hours incurred hours per day |
Copyright © 2025 The Madison Center for the Arts. All rights reserved.